Inversor Solis Trifasico 20.0K- 4G
Producto nº: | IOGGLT0204G |
NETO: | $2,302,521 |
Precio (IVA incluido).: | $2,740,000 |
Despacho: | AGOTADO |
Modelo | Solis-3P20K-4G |
Fuente de energía | PV |
Lado de entrada (DC) | |
Max. Potencia de entrada CC (kW) | 24 |
Max. Voltaje de entrada DC (V) | 1000 |
Tensión de arranque (V) | 180 |
Rango de voltaje MPPT (V) | 160-850 |
Max. corriente de entrada (A) | 22A + 22A |
Max. Corriente de cortocircuito para cada MPPT | 34.3A + 34.3A |
Número MPPT / Número máximo de cadenas de entrada | 2/4 |
Lado de salida (AC) | |
Potencia nominal de salida (kW) | 20 |
Max. potencia de salida aparente (kVA) | 22 |
Max. potencia de salida (kW) | 22 |
Tensión nominal de red (V) | 400 |
Frecuencia de red nominal (Hz) | 50/60 |
Fase de operación | Tres |
Corriente nominal de salida de red (A) | 28.9 |
Max. corriente de salida (A) | 31.8 |
Factor de potencia (a la potencia de salida nominal) | 0.8 liderando ... 0.8lagging |
THDi (a la potencia nominal de salida) | <1.5% |
Corriente de inyección DC (mA) | <0.5% en |
Rango de frecuencia de la red (Hz) | 47-52 o 57-62 |
Eficiencia | |
Max.eficiencia | 98.7% |
EU eficiencia | 98.1% |
MPPTeficiencia | > 99.5% |
Proteccion | |
DC protección contra polaridad inversa | Sí |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Salida sobre protección de corriente | Sí |
Salida sobre voltaje de protección | Sí |
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí |
Detección de corriente residual | Sí |
Protección contra sobretensiones | Sí |
Protección de la isla | Sí |
Protección de la temperatura | Sí |
Interruptor de CC integrado | rezagado |
General Data | |
Dimensiones (mm) | 310W * 563H * 219D |
Peso (kg) | 19.8 |
Topología | Sin transformador |
Autoconsumo (noche) | <1W (noche) |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25~60℃ |
Protección de ingreso | IP65 |
Emisión de ruido {típico} | <30dBA |
Concepto de enfriamiento | Refrigeración por ventilador redundante inteligente |
Altitud máx. De operación | 4000m |
Vida útil diseñada | > 20 años |
Estándar de conexión a la red | EN50438 G59 / 3 AS4777 VDE0126-1-1 IEC61727 G98 G99 |
Humedad relativa | 0~100% |
Estándar de seguridad / EMC | IEC62109-1 / -2 AS3100 EN61000-6-1 EN61000-6-3 |
Caracteristicas | |
Conexión DC | MC4 |
Conexion de ca | Conectores de terminales |
MonitorLCD2 × 20 Z. | LCD2×20Z. |
Conexiones de comunicación | Conector RS485 de 4 pin |