Inversor Solis -5000-4G
Producto nº: | IOGGLM50004G |
NETO: | 718.487 CLP |
Precio (IVA incluido).: | 855.000 CLP |
Despacho: | AGOTADO |
"Agotado"
Modelo |
Solis-1P5K-4G | |
Fuente de energía | PV |
Entrada DC | |
Max. Potencia de entrada CC (kW) | 5.8 |
Max. Voltaje de entrada DC (V) | 600 |
Tensión de arranque (V) | 120 |
Rango de voltaje MPPT (V) | 90-520 |
Corriente de entrada de Max.DC (A) | 11+11 |
Número MPPT / Número máximo de cadenas de entrada | 2 / A: 1; B: 1 |
Salida ac | |
Potencia nominal de salida (KW) | 5 |
Max. potencia de salida aparente (kVA) | 5 |
Max. potencia de salida (kW) | 5 |
Tensión nominal de red (V) | 220/230 |
Frecuencia de red nominal (Hz) | 50/60 |
Fase operativa | Soltero |
Corriente nominal de salida de red (A) | 22.7 / 21.7A |
Max. corriente de salida (A) |
25 (21.7 para OFF) |
Factor de potencia (a la potencia de salida nominal) | 0.8leading ... 0.8lagging |
THDi (a la potencia nominal de salida) | <3% |
Inyección de corriente continua (mA) | <0.5% en |
Rango de frecuencia de red | 47-52 o 57-62 |
Eficiencia | |
Max.eficiencia | 98.1% |
EU eficiencia | 97.3% |
Eficiencia MPPT | > 99.5% |
Protecition | |
DC protección contra polaridad inversa | Sí |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Salida sobre protección de corriente | Sí |
Salida sobre voltaje de protección | Sí |
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí |
Detección de corriente residual | Sí |
Protección contra sobretensiones | Sí |
Protección de la isla | Sí |
protección de la temperatura | Sí |
Interruptor de CC integrado | Opcional |
General data | |
Dimensiones (mm) | 310W * 543H * 160D |
Peso (kg) | 11.5 |
toplogy | Sin transformador |
Autoconsumo (noche) | <1W (noche) |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25 ~60℃ |
Protección de ingreso | IP65 |
Emisión de ruido (típico) | <20dBA |
Concepto de enfriamiento | Convección natural |
Altitud máx. De operación | 4000m |
Vida útil diseñada | > 20 años |
Estándar de conexión a la red | EN50438, G83 / 2, G59 / 3, AS4777.2: 2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105, G98, G99 |
Humedad relativa | 0-100% |
Estándar de seguridad / EMC | IEC62109-1 / -2 NB / T 32004 EN61000-6-1 EN61000-6-3 |
Caracteristicas | |
Conexión DC | MC4 |
Conexión de ca | Conector IP67 |
Monitor | LCD2×20Z. |
Conexiones de comunicación | Conector RS485 de 4 pines |
Vigilancia | WiFi o GPRS |